IRISCAN VISUALIZER 7 TAŞINABİLİR TARAYICI
Kategori
Marka
Stok Kodu
VISUALIZER7
Fiyat
175,00 EUR + KDV
* 1.069,04 TL den başlayan taksitlerle!
10.317,30 TL ( KDV dahil)
| Ürün adı | IRIScan Görselleştirici 7 |
|---|---|
| Stok Kodu | 464412 |
| EAN kodu | 5420079901308 |
| UPC-A kodu | 765010783526 |
Kutu Bilgileri
| Kutu Boyutu (Y x U x D) | 4,4 x 19,2 x 7,2 cm / 1,73 x 7,56 x 2,83 inç |
|---|---|
| Kutu Ağırlığı | 233 gr / 0,51 lbs |
| Tarayıcı boyutu (Y x U x D) | 51 x 235 x 87 mm / 2,01 x 9,25 x 3,43 inç |
| Kutu ağırlığı | 0,57 kg / 1,26 lbs |
| Tarayıcı ağırlığı | 410g / 0,9lb |
| Kutu dilleri | Arapça, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca |
| Kutu içeriği | IRIScan Visualizer 7 USB-C kablosu USB C'den A'ya Adaptör Kablosu Klips X2 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Taşıma çantası |
Tarayıcı özellikleri
| Görüntü Sensörü | 1/3.06” Sony CMOS kamera 13MP, 4160 x 3120 piksel |
|---|---|
| Mod Taraması | Renk, Renkli (Geliştirilmiş), Gri Tonlamalı, S/B (Belge) |
| Kamera | V4K Pro kamera – A3 formatı 440 x 330 mm / 17,32 x 12,99 inç |
| F/NO (Sonsuz) | F2.2 ± %5 |
| G-Sensörü | Dahili |
| Yapay Zeka Gürültü Önleme Teknolojisi | Gürültü azaltma ve ses geliştirme teknolojisi |
| Çözünürlük Ara Değerlemeli (SW) | 4160 x 3120 piksel (13 MP) |
| Video Çıkış Çözünürlüğü / FPS | 4K@30fps - 1080p@60fp |
| Görselleştirici Sunucu modu 4:3 fps | MAKSİMUM 30 fps |
| Görselleştirici Sunucu modu 16:9 fps | MAKSİMUM 60 FPS |
| Tarama Genişliği | 44 cm / 17,3 inç (çıkışta 5696 x 4272) |
| Desteklenen Metinden Konuşmaya | çevrimdışı 5 (UK/FR/DE/IT/ES) |
| Renk Bit Derinliği | 24 bit |
| Dijital Yakınlaştırma | Yazılımla 10X |
| Saniyede Resim Yakalama ve Tarama | 1 saniye |
| Kol Yapısı | Son derece esnek mekanik kol |
| Aydınlatma | Beyaz LED Lamba |
| Video Sıkıştırma | MJPG, YUY2 |
| Odak | Otomatik (AF-C / AF-S) |
| Görüntü Döndürme | 0° / 180° / OTOMATİK |
| Belge Tarama Biçimi | JPG/PDF/PDF aranabilir |
| Görüntü Formatı çıktısı | JPG/TIFF/BMP/PNG |
| Video Formatı çıkışı | MP4/AVI/FLV |
| Min. Odak Uzaklığı | 10 cm / 3,94 inç |
| Destek Güç Hattı Frekansı | 50 / 60 Hz |
| Mikrofon Hassasiyeti | 94dB SPL @1KHz Min-29 Tip-26 Maks-23 dBFS SNR 64dB |
| Arayüz | USB Tip-C |
| Tarafından desteklenmektedir | USB 2.0 Tip-C (5V/0,5A) |
| Güç Tüketimi (Tarama) | 2,5W |
| Güç Tüketimi (Hazır) | 0,3W |
| Güç Tüketimi (Güç Kapalı) | 0W |
| Boyutlar (U x G x Y) - Genişletilmiş | 397 × 51 × 351 mm / 15,63 x 2,01 x 13,82 inç |
| Boyutlar (U x G x Y) - Kapalı | 197 × 51 × 20 mm / 7,76 x 2,01 x 0,79 inç |
| Tarayıcı Net Ağırlığı | 410g / 0,9lb |
| Eşlik eden yazılım | Readiris Visual – ömür boyu |
| Twain Uyumlu | İkili 64bit |
DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.
Asgari gereksinimler
| Windows® için yazılım paketi | Microsoft® Windows® 11, 10 Intel® i5 işlemci veya üzeri 8 GB RAM veya üzeri Kaydedilen videolar için 20 GB Boş sabit disk alanı USB bağlantı noktası |
|---|---|
| Mac OS® için yazılım paketi | macOS X® 13, 14, 15 Intel Mac'lerle uyumludur. Apple M1 çipli veya daha üst sürümlü Mac önerilir 8 GB veya daha fazla RAM Kaydedilen videolar için 20 GB Boş sabit disk alanı USB bağlantı noktası |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
