MINIX NEO J50C-8SE INTEL CELERON J4125 8GB DDR4 240SSD MINI PC
Marka | MINIX |
İşlemci ailesi | Intel Celeron J |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci | J4125 |
İşlemci frekansı | 2 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşlemci önbelleği | 4 MB |
RAM | 8 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Toplam depolama kapasitesi | 240 GB |
Optik sürücüler | Hayır |
Depolama ortamı | SSD |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 240 GB |
SSD form faktörü | M.2 |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
Entegre grafik kartı | Evet |
Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
On-board grafik adaptör modeli | Intel® UHD Graphics 600 |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi standartları | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 4.1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
Mini DisplayPort sayısı | 1 |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
S/PDIF çıkışı | Evet |
Ürün rengi | Siyah |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
Ürün tipi | Mini PC |
İşletim sistemi yazılımı | Windows 10 Pro |
İşletme sistemi mimarisi | 64-bit |
Intel® 64 | Evet |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Evet |
Gömülü seçenekler mevcut | Hayır |
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
Kullanılmayan durumlar | Evet |
Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
Intel® Yazılım Koruma Uzantıları (Intel® SGX) | Evet |
CPU konfigürasyonu | 1 |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
Ekran içinde | Hayır |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!